主な仕様
気絶あり設定と違い試合中に受けるダメージ量の変動はありません。
基本的には隙を晒しづらいのでこちらの設定の方が強いはずです。
そこはピンキリもありますが。
下記は気絶あり設定同様プリセットになります。
こちらで調整したい場合は参考にどうぞ。

気絶なし一括設定
1P ランク不明
;----------------------------------1P------------------------------------
[State -2,]
Type = null
triggerAll = palno = 1
triggerAll = !ishelper
triggerAll = sysvar(1)<0
;-------------------------------基本項目-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(58)  :=  5                    ;AIレベル
trigger1 = 1||fVar(1)  := 1.5                   ;攻撃力倍率
trigger1 = 1||fVar(2)  :=  5                    ;ゲージ回収率
trigger1 = 1||Var(51)  := 999                   ;ゲージ自動増加
trigger1 = 1||Var(54)  :=  10                   ;通常時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(3)  := 0.1                   ;ダメージ増減
trigger1 = 1||Var(48)  :=  60                   ;通常時被弾無敵
;-------------------------------気絶関連-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(55)  :=  0                    ;気絶するかどうか
trigger1 = 1||fvar(10) := 2147483647            ;気絶までのダメージ
trigger1 = 1||Var(52)  :=  0                    ;気絶加算値の最大ダメージ
trigger1 = 1||fVar(4)  :=  0                    ;気絶値加算のダメージ増減
trigger1 = 1||Var(56)  :=  0                    ;気絶時間
trigger1 = 1||Var(53)  :=  0                    ;気絶時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(5)  :=  0                    ;気絶時ダメージ増減
;-------------------------------性能強化-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(49)  :=  1                    ;接触判定
trigger1 = 1||Var(38)  :=5000                   ;ゲージ保証
trigger1 = 1||Var(47)  :=  1                    ;ハンマー状態ループ
trigger1 = 1||Var(45)  :=6000                   ;全軍突撃時間
trigger1 = 1||Var(44)  :=  2                    ;無敵強化
trigger1 = 1||Var(43)  :=  1                    ;技強化
trigger1 = 1||Var(42)  :=  1                    ;仲間強化
trigger1 = 1||Var(41)  :=  99                   ;キノコ使用許可
trigger1 = 1||Var(39)  :=1500                   ;キノコ体力回復量
ignorehitpause = 1

クソ設定です。
多分狂じゃ倒せないと思います。

2P 狂中位
;----------------------------------2P------------------------------------
[State -2,]
Type = null
triggerAll = palno = 2
triggerAll = !ishelper
triggerAll = sysvar(1)<0
;-------------------------------基本項目-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(58)  :=  1                    ;AIレベル
trigger1 = 1||fVar(1)  := 0.5                   ;攻撃力倍率
trigger1 = 1||fVar(2)  := 0.5                   ;ゲージ回収率
trigger1 = 1||Var(51)  :=  0                    ;ゲージ自動増加
trigger1 = 1||Var(54)  := 1500                  ;通常時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(3)  := 2.0                   ;ダメージ増減
trigger1 = 1||Var(48)  :=  0                    ;通常時被弾無敵
;-------------------------------気絶関連-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(55)  :=  0                    ;気絶するかどうか
trigger1 = 1||fvar(10) := 2147483647            ;気絶までのダメージ
trigger1 = 1||Var(52)  :=  0                    ;気絶加算値の最大ダメージ
trigger1 = 1||fVar(4)  :=  0                    ;気絶値加算のダメージ増減
trigger1 = 1||Var(56)  :=  0                    ;気絶時間
trigger1 = 1||Var(53)  :=  0                    ;気絶時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(5)  :=  0                    ;気絶時ダメージ増減
;-------------------------------性能強化-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(49)  :=  0                    ;接触判定
trigger1 = 1||Var(38)  :=  0                    ;ゲージ保証
trigger1 = 1||Var(47)  :=  0                    ;ハンマー状態ループ
trigger1 = 1||Var(45)  :=  0                    ;全軍突撃時間
trigger1 = 1||Var(44)  :=  0                    ;無敵強化
trigger1 = 1||Var(43)  :=  0                    ;技強化
trigger1 = 1||Var(42)  :=  0                    ;仲間強化
trigger1 = 1||Var(41)  :=  0                    ;キノコ使用許可
trigger1 = 1||Var(39)  :=  0                    ;キノコ体力回復量
ignorehitpause = 1

攻撃力及び耐久は半分。さらにアーマー殺しも刺さります。
それでもアーマーなのである程度は勝てます。

3P 狂中位
;----------------------------------3P------------------------------------
[State -2,]
Type = null
triggerAll = palno = 3
triggerAll = !ishelper
triggerAll = sysvar(1)<0
;-------------------------------基本項目-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(58)  :=  1                    ;AIレベル
trigger1 = 1||fVar(1)  := 1.0                   ;攻撃力倍率
trigger1 = 1||fVar(2)  := 0.5                   ;ゲージ回収率
trigger1 = 1||Var(51)  :=  0                    ;ゲージ自動増加
trigger1 = 1||Var(54)  := 1500                  ;通常時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(3)  := 1.0                   ;ダメージ増減
trigger1 = 1||Var(48)  :=  0                    ;通常時被弾無敵
;-------------------------------気絶関連-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(55)  :=  0                    ;気絶するかどうか
trigger1 = 1||fvar(10) := 2147483647            ;気絶までのダメージ
trigger1 = 1||Var(52)  :=  0                    ;気絶加算値の最大ダメージ
trigger1 = 1||fVar(4)  :=  0                    ;気絶値加算のダメージ増減
trigger1 = 1||Var(56)  :=  0                    ;気絶時間
trigger1 = 1||Var(53)  :=  0                    ;気絶時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(5)  :=  0                    ;気絶時ダメージ増減
;-------------------------------性能強化-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(49)  :=  0                    ;接触判定
trigger1 = 1||Var(38)  :=  0                    ;ゲージ保証
trigger1 = 1||Var(47)  :=  0                    ;ハンマー状態ループ
trigger1 = 1||Var(45)  :=  0                    ;全軍突撃時間
trigger1 = 1||Var(44)  :=  0                    ;無敵強化
trigger1 = 1||Var(43)  :=  0                    ;技強化
trigger1 = 1||Var(42)  :=  0                    ;仲間強化
trigger1 = 1||Var(41)  :=  0                    ;キノコ使用許可
trigger1 = 1||Var(39)  :=  0                    ;キノコ体力回復量
ignorehitpause = 1

2Pの設定をシンプルに2倍した設定です。
シンプルに強くなってます。

4P 狂中位～狂上位
;----------------------------------4P------------------------------------
[State -2,]
Type = null
triggerAll = palno = 4
triggerAll = !ishelper
triggerAll = sysvar(1)<0
;-------------------------------基本項目-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(58)  :=  2                    ;AIレベル
trigger1 = 1||fVar(1)  := 0.5                   ;攻撃力倍率
trigger1 = 1||fVar(2)  := 1.0                   ;ゲージ回収率
trigger1 = 1||Var(51)  :=  0                    ;ゲージ自動増加
trigger1 = 1||Var(54)  := 1500                  ;通常時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(3)  := 1.5                   ;ダメージ増減
trigger1 = 1||Var(48)  :=  0                    ;通常時被弾無敵
;-------------------------------気絶関連-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(55)  :=  0                    ;気絶するかどうか
trigger1 = 1||fvar(10) := 2147483647            ;気絶までのダメージ
trigger1 = 1||Var(52)  :=  0                    ;気絶加算値の最大ダメージ
trigger1 = 1||fVar(4)  :=  0                    ;気絶値加算のダメージ増減
trigger1 = 1||Var(56)  :=  0                    ;気絶時間
trigger1 = 1||Var(53)  :=  0                    ;気絶時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(5)  :=  0                    ;気絶時ダメージ増減
;-------------------------------性能強化-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(49)  :=  0                    ;接触判定
trigger1 = 1||Var(38)  :=  0                    ;ゲージ保証
trigger1 = 1||Var(47)  :=  0                    ;ハンマー状態ループ
trigger1 = 1||Var(45)  :=  0                    ;全軍突撃時間
trigger1 = 1||Var(44)  :=  0                    ;無敵強化
trigger1 = 1||Var(43)  :=  0                    ;技強化
trigger1 = 1||Var(42)  :=  0                    ;仲間強化
trigger1 = 1||Var(41)  :=  0                    ;キノコ使用許可
trigger1 = 1||Var(39)  :=  0                    ;キノコ体力回復量
ignorehitpause = 1

AIが2に上昇。
狂上位かもしれない。

5P 狂上位
;----------------------------------5P------------------------------------
[State -2,]
Type = null
triggerAll = palno = 5
triggerAll = !ishelper
triggerAll = sysvar(1)<0
;-------------------------------基本項目-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(58)  :=  2                    ;AIレベル
trigger1 = 1||fVar(1)  := 1.0                   ;攻撃力倍率
trigger1 = 1||fVar(2)  := 1.0                   ;ゲージ回収率
trigger1 = 1||Var(51)  :=  0                    ;ゲージ自動増加
trigger1 = 1||Var(54)  := 1500                  ;通常時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(3)  := 1.0                   ;ダメージ増減
trigger1 = 1||Var(48)  :=  0                    ;通常時被弾無敵
;-------------------------------気絶関連-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(55)  :=  0                    ;気絶するかどうか
trigger1 = 1||fvar(10) := 2147483647            ;気絶までのダメージ
trigger1 = 1||Var(52)  :=  0                    ;気絶加算値の最大ダメージ
trigger1 = 1||fVar(4)  :=  0                    ;気絶値加算のダメージ増減
trigger1 = 1||Var(56)  :=  0                    ;気絶時間
trigger1 = 1||Var(53)  :=  0                    ;気絶時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(5)  :=  0                    ;気絶時ダメージ増減
;-------------------------------性能強化-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(49)  :=  0                    ;接触判定
trigger1 = 1||Var(38)  :=  0                    ;ゲージ保証
trigger1 = 1||Var(47)  :=  0                    ;ハンマー状態ループ
trigger1 = 1||Var(45)  :=  0                    ;全軍突撃時間
trigger1 = 1||Var(44)  :=  0                    ;無敵強化
trigger1 = 1||Var(43)  :=  0                    ;技強化
trigger1 = 1||Var(42)  :=  0                    ;仲間強化
trigger1 = 1||Var(41)  :=  0                    ;キノコ使用許可
trigger1 = 1||Var(39)  :=  0                    ;キノコ体力回復量
ignorehitpause = 1

5Pの純正強化設定。
といいつつ対して変わらないかもしれない。

6P 狂上位
;----------------------------------6P------------------------------------
[State -2,]
Type = null
triggerAll = palno = 6
triggerAll = !ishelper
triggerAll = sysvar(1)<0
;-------------------------------基本項目-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(58)  :=  2                    ;AIレベル
trigger1 = 1||fVar(1)  := 1.0                   ;攻撃力倍率
trigger1 = 1||fVar(2)  := 1.25                  ;ゲージ回収率
trigger1 = 1||Var(51)  :=  5                    ;ゲージ自動増加
trigger1 = 1||Var(54)  := 1000                  ;通常時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(3)  := 0.75                  ;ダメージ増減
trigger1 = 1||Var(48)  :=  5                    ;通常時被弾無敵
;-------------------------------気絶関連-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(55)  :=  0                    ;気絶するかどうか
trigger1 = 1||fvar(10) := 2147483647            ;気絶までのダメージ
trigger1 = 1||Var(52)  :=  0                    ;気絶加算値の最大ダメージ
trigger1 = 1||fVar(4)  :=  0                    ;気絶値加算のダメージ増減
trigger1 = 1||Var(56)  :=  0                    ;気絶時間
trigger1 = 1||Var(53)  :=  0                    ;気絶時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(5)  :=  0                    ;気絶時ダメージ増減
;-------------------------------性能強化-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(49)  :=  0                    ;接触判定
trigger1 = 1||Var(38)  := 500                   ;ゲージ保証
trigger1 = 1||Var(47)  :=  0                    ;ハンマー状態ループ
trigger1 = 1||Var(45)  :=  0                    ;全軍突撃時間
trigger1 = 1||Var(44)  :=  0                    ;無敵強化
trigger1 = 1||Var(43)  :=  0                    ;技強化
trigger1 = 1||Var(42)  :=  0                    ;仲間強化
trigger1 = 1||Var(41)  :=  0                    ;キノコ使用許可
trigger1 = 1||Var(39)  :=  0                    ;キノコ体力回復量
ignorehitpause = 1

ダメージ制限、ゲジマシ、被弾無敵が追加。
まごうことなき上位。

7P 狂上位～狂最上位
;----------------------------------7P------------------------------------
[State -2,]
Type = null
triggerAll = palno = 7
triggerAll = !ishelper
triggerAll = sysvar(1)<0
;-------------------------------基本項目-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(58)  :=   3                   ;AIレベル
trigger1 = 1||fVar(1)  := 1.0                   ;攻撃力倍率
trigger1 = 1||fVar(2)  := 1.5                   ;ゲージ回収率
trigger1 = 1||Var(51)  :=  10                   ;ゲージ自動増加
trigger1 = 1||Var(54)  := 750                   ;通常時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(3)  := 0.75                  ;ダメージ増減
trigger1 = 1||Var(48)  :=  10                   ;通常時被弾無敵
;-------------------------------気絶関連-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(55)  :=  0                    ;気絶するかどうか
trigger1 = 1||fvar(10) := 2147483647            ;気絶までのダメージ
trigger1 = 1||Var(52)  :=  0                    ;気絶加算値の最大ダメージ
trigger1 = 1||fVar(4)  :=  0                    ;気絶値加算のダメージ増減
trigger1 = 1||Var(56)  :=  0                    ;気絶時間
trigger1 = 1||Var(53)  :=  0                    ;気絶時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(5)  :=  0                    ;気絶時ダメージ増減
;-------------------------------性能強化-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(49)  :=  0                    ;接触判定
trigger1 = 1||Var(38)  := 1000                  ;ゲージ保証
trigger1 = 1||Var(47)  :=  0                    ;ハンマー状態ループ
trigger1 = 1||Var(45)  := 300                   ;全軍突撃時間
trigger1 = 1||Var(44)  :=  0                    ;無敵強化
trigger1 = 1||Var(43)  :=  0                    ;技強化
trigger1 = 1||Var(42)  :=  0                    ;仲間強化
trigger1 = 1||Var(41)  :=  0                    ;キノコ使用許可
trigger1 = 1||Var(39)  :=  0                    ;キノコ体力回復量
ignorehitpause = 1

AI3に強化。
ここからさらに相性ゲーが加速する。

8P 狂最上位
;----------------------------------8P------------------------------------
[State -2,]
Type = null
triggerAll = palno = 8
triggerAll = !ishelper
triggerAll = sysvar(1)<0
;-------------------------------基本項目-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(58)  :=   3                   ;AIレベル
trigger1 = 1||fVar(1)  := 1.0                   ;攻撃力倍率
trigger1 = 1||fVar(2)  := 2.0                   ;ゲージ回収率
trigger1 = 1||Var(51)  :=  50                   ;ゲージ自動増加
trigger1 = 1||Var(54)  := 750                   ;通常時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(3)  := 0.75                  ;ダメージ増減
trigger1 = 1||Var(48)  :=  15                   ;通常時被弾無敵
;-------------------------------気絶関連-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(55)  :=  0                    ;気絶するかどうか
trigger1 = 1||fvar(10) := 2147483647            ;気絶までのダメージ
trigger1 = 1||Var(52)  :=  0                    ;気絶加算値の最大ダメージ
trigger1 = 1||fVar(4)  :=  0                    ;気絶値加算のダメージ増減
trigger1 = 1||Var(56)  :=  0                    ;気絶時間
trigger1 = 1||Var(53)  :=  0                    ;気絶時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(5)  :=  0                    ;気絶時ダメージ増減
;-------------------------------性能強化-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(49)  :=  1                    ;接触判定
trigger1 = 1||Var(38)  := 1500                  ;ゲージ保証
trigger1 = 1||Var(47)  :=  0                    ;ハンマー状態ループ
trigger1 = 1||Var(45)  := 600                   ;全軍突撃時間
trigger1 = 1||Var(44)  :=  1                    ;無敵強化
trigger1 = 1||Var(43)  :=  0                    ;技強化
trigger1 = 1||Var(42)  :=  0                    ;仲間強化
trigger1 = 1||Var(41)  :=  0                    ;キノコ使用許可
trigger1 = 1||Var(39)  :=  0                    ;キノコ体力回復量
ignorehitpause = 1

無敵強化及び接触判定解禁。
恐ろしいレベルの波状攻撃で制圧する。

9P 狂最上位？
;----------------------------------9P------------------------------------
[State -2,]
Type = null
triggerAll = palno = 9
triggerAll = !ishelper
triggerAll = sysvar(1)<0
;-------------------------------基本項目-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(58)  :=   3                   ;AIレベル
trigger1 = 1||fVar(1)  := 1.0                   ;攻撃力倍率
trigger1 = 1||fVar(2)  := 2.0                   ;ゲージ回収率
trigger1 = 1||Var(51)  :=  50                   ;ゲージ自動増加
trigger1 = 1||Var(54)  := 500                   ;通常時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(3)  := 0.75                  ;ダメージ増減
trigger1 = 1||Var(48)  :=  15                   ;通常時被弾無敵
;-------------------------------気絶関連-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(55)  :=  0                    ;気絶するかどうか
trigger1 = 1||fvar(10) := 2147483647            ;気絶までのダメージ
trigger1 = 1||Var(52)  :=  0                    ;気絶加算値の最大ダメージ
trigger1 = 1||fVar(4)  :=  0                    ;気絶値加算のダメージ増減
trigger1 = 1||Var(56)  :=  0                    ;気絶時間
trigger1 = 1||Var(53)  :=  0                    ;気絶時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(5)  :=  0                    ;気絶時ダメージ増減
;-------------------------------性能強化-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(49)  :=  1                    ;接触判定
trigger1 = 1||Var(38)  := 1500                  ;ゲージ保証
trigger1 = 1||Var(47)  :=  0                    ;ハンマー状態ループ
trigger1 = 1||Var(45)  := 600                   ;全軍突撃時間
trigger1 = 1||Var(44)  :=  1                    ;無敵強化
trigger1 = 1||Var(43)  :=  0                    ;技強化
trigger1 = 1||Var(42)  :=  1                    ;仲間強化
trigger1 = 1||Var(41)  :=  0                    ;キノコ使用許可
trigger1 = 1||Var(39)  :=  0                    ;キノコ体力回復量
ignorehitpause = 1

ここから先はもう最上位とかそういうものじゃない気がします。
多分大してカラー差たるカラー差もなさそう。

10P 狂最上位？
;----------------------------------10P------------------------------------
[State -2,]
Type = null
triggerAll = palno = 10
triggerAll = !ishelper
triggerAll = sysvar(1)<0
;-------------------------------基本項目-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(58)  :=   3                   ;AIレベル
trigger1 = 1||fVar(1)  := 1.0                   ;攻撃力倍率
trigger1 = 1||fVar(2)  := 3.0                   ;ゲージ回収率
trigger1 = 1||Var(51)  := 100                   ;ゲージ自動増加
trigger1 = 1||Var(54)  := 500                   ;通常時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(3)  := 0.5                   ;ダメージ増減
trigger1 = 1||Var(48)  :=  30                   ;通常時被弾無敵
;-------------------------------気絶関連-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(55)  :=  0                    ;気絶するかどうか
trigger1 = 1||fvar(10) := 2147483647            ;気絶までのダメージ
trigger1 = 1||Var(52)  :=  0                    ;気絶加算値の最大ダメージ
trigger1 = 1||fVar(4)  :=  0                    ;気絶値加算のダメージ増減
trigger1 = 1||Var(56)  :=  0                    ;気絶時間
trigger1 = 1||Var(53)  :=  0                    ;気絶時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(5)  :=  0                    ;気絶時ダメージ増減
;-------------------------------性能強化-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(49)  :=  1                    ;接触判定
trigger1 = 1||Var(38)  := 2000                  ;ゲージ保証
trigger1 = 1||Var(47)  :=  0                    ;ハンマー状態ループ
trigger1 = 1||Var(45)  := 1200                  ;全軍突撃時間
trigger1 = 1||Var(44)  :=  1                    ;無敵強化
trigger1 = 1||Var(43)  :=  1                    ;技強化
trigger1 = 1||Var(42)  :=  1                    ;仲間強化
trigger1 = 1||Var(41)  :=  0                    ;キノコ使用許可
trigger1 = 1||Var(39)  :=  0                    ;キノコ体力回復量
ignorehitpause = 1

仲間強化。
密度全開です。

11P 狂最上位？
;----------------------------------11P------------------------------------
[State -2,]
Type = null
triggerAll = palno = 11
triggerAll = !ishelper
triggerAll = sysvar(1)<0
;-------------------------------基本項目-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(58)  :=   4                   ;AIレベル
trigger1 = 1||fVar(1)  := 1.0                   ;攻撃力倍率
trigger1 = 1||fVar(2)  := 5.0                   ;ゲージ回収率
trigger1 = 1||Var(51)  := 100                   ;ゲージ自動増加
trigger1 = 1||Var(54)  := 500                   ;通常時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(3)  := 0.5                   ;ダメージ増減
trigger1 = 1||Var(48)  :=  30                   ;通常時被弾無敵
;-------------------------------気絶関連-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(55)  :=  0                    ;気絶するかどうか
trigger1 = 1||fvar(10) := 2147483647            ;気絶までのダメージ
trigger1 = 1||Var(52)  :=  0                    ;気絶加算値の最大ダメージ
trigger1 = 1||fVar(4)  :=  0                    ;気絶値加算のダメージ増減
trigger1 = 1||Var(56)  :=  0                    ;気絶時間
trigger1 = 1||Var(53)  :=  0                    ;気絶時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(5)  :=  0                    ;気絶時ダメージ増減
;-------------------------------性能強化-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(49)  :=  1                    ;接触判定
trigger1 = 1||Var(38)  := 3000                  ;ゲージ保証
trigger1 = 1||Var(47)  :=  0                    ;ハンマー状態ループ
trigger1 = 1||Var(45)  := 1200                  ;全軍突撃時間
trigger1 = 1||Var(44)  :=  1                    ;無敵強化
trigger1 = 1||Var(43)  :=  1                    ;技強化
trigger1 = 1||Var(42)  :=  1                    ;仲間強化
trigger1 = 1||Var(41)  :=  1                    ;キノコ使用許可
trigger1 = 1||Var(39)  := 600                   ;キノコ体力回復量
ignorehitpause = 1

キノコ解禁。
ただでさえ硬いのに回復まで追加。

12P 狂最上位？
;----------------------------------12P------------------------------------
[State -2,]
Type = null
triggerAll = palno = 12
triggerAll = !ishelper
triggerAll = sysvar(1)<0
;-------------------------------基本項目-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(58)  :=   4                   ;AIレベル
trigger1 = 1||fVar(1)  := 1.0                   ;攻撃力倍率
trigger1 = 1||fVar(2)  := 5.0                   ;ゲージ回収率
trigger1 = 1||Var(51)  := 200                   ;ゲージ自動増加
trigger1 = 1||Var(54)  := 500                   ;通常時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(3)  := 0.25                  ;ダメージ増減
trigger1 = 1||Var(48)  :=  45                   ;通常時被弾無敵
;-------------------------------気絶関連-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(55)  :=  0                    ;気絶するかどうか
trigger1 = 1||fvar(10) := 2147483647            ;気絶までのダメージ
trigger1 = 1||Var(52)  :=  0                    ;気絶加算値の最大ダメージ
trigger1 = 1||fVar(4)  :=  0                    ;気絶値加算のダメージ増減
trigger1 = 1||Var(56)  :=  0                    ;気絶時間
trigger1 = 1||Var(53)  :=  0                    ;気絶時上限ダメージ
trigger1 = 1||fVar(5)  :=  0                    ;気絶時ダメージ増減
;-------------------------------性能強化-----------------------------------------------
trigger1 = 1||Var(49)  :=  1                    ;接触判定
trigger1 = 1||Var(38)  := 3000                  ;ゲージ保証
trigger1 = 1||Var(47)  :=  1                    ;ハンマー状態ループ
trigger1 = 1||Var(45)  := 1200                  ;全軍突撃時間
trigger1 = 1||Var(44)  :=  1                    ;無敵強化
trigger1 = 1||Var(43)  :=  1                    ;技強化
trigger1 = 1||Var(42)  :=  1                    ;仲間強化
trigger1 = 1||Var(41)  :=  1                    ;キノコ使用許可
trigger1 = 1||Var(39)  := 600                   ;キノコ体力回復量
ignorehitpause = 1

1Pよりは倒せる範疇のはず。