;***************************************************************************;
;******************* Created in Fighter Factory Ultimate *******************;
;*******************      http://www.virtualltek.com     *******************;
;***************************************************************************;

; Standing Animation
[Begin Action 0]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -12, -37, 10, 1
0,0, 0,0, 10, 

; 0
[Begin Action 10000]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -12, -37, 10, 1
10000,0, 0,0, 10, 

; Inv Anim
[Begin Action 999]
-1,-1, 0,0, 10, 

; Turning
[Begin Action 5]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -10, -36, 14, 0
0,0, 0,0, 4, H, 
0,0, 0,0, 4, 

; Turning
[Begin Action 5]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -10, -36, 14, 0
10000,0, 0,0, 4, H, 
10000,0, 0,0, 4, 

; Stand to crouch
[Begin Action 10]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -12, -31, 17, 0
11,0, 0,0, 2, 
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -12, -23, 22, 0
11,1, 0,0, 2, 

; Stand to crouch
[Begin Action 10010]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -12, -31, 17, 0
10011,0, 0,0, 2, 
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -12, -23, 22, 0
10011,1, 0,0, 2, 

; Crouching animation
[Begin Action 11]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -11, -23, 20, 0
11,1, 0,0, 1, 

; Crouching animation
[Begin Action 10011]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -11, -23, 20, 0
10011,1, 0,0, 1, 

; Crouch to Stand
[Begin Action 12]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -12, -21, 18, 0
11,1, 0,0, 2, 
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -12, -29, 16, 0
11,0, 0,0, 2, 

; Crouch to Stand
[Begin Action 10012]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -12, -21, 18, 0
10011,1, 0,0, 2, 
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -12, -29, 16, 0
10011,0, 0,0, 2, 

; Walking Forward
[Begin Action 20]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -33, 14, 0
20,0, 0,0, 8, 
20,1, 0,0, 8, 
20,2, 0,0, 8, 
20,3, 0,0, 8, 
20,4, 0,0, 8, 
20,5, 0,0, 8, 
20,6, 0,0, 8, 
20,7, 0,0, 8, 

; Walking Forward
[Begin Action 10020]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -33, 14, 0
10020,0, 0,0, 8, 
10020,1, 0,0, 8, 
10020,2, 0,0, 8, 
10020,3, 0,0, 8, 
10020,4, 0,0, 8, 
10020,5, 0,0, 8, 
10020,6, 0,0, 8, 
10020,7, 0,0, 8, 

; Walking Forward 2
[Begin Action 22]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -33, 14, 0
20,0, 0,0, 5, 
20,1, 0,0, 5, 
20,2, 0,0, 5, 
20,3, 0,0, 5, 
20,4, 0,0, 5, 
20,5, 0,0, 5, 
20,6, 0,0, 5, 
20,7, 0,0, 5, 

; Walking Forward 2
[Begin Action 10022]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -33, 14, 0
10020,0, 0,0, 5, 
10020,1, 0,0, 5, 
10020,2, 0,0, 5, 
10020,3, 0,0, 5, 
10020,4, 0,0, 5, 
10020,5, 0,0, 5, 
10020,6, 0,0, 5, 
10020,7, 0,0, 5, 

; Walking Forward 3
[Begin Action 24]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -33, 14, 0
20,0, 0,0, 3, 
20,1, 0,0, 3, 
20,2, 0,0, 3, 
20,3, 0,0, 3, 
20,4, 0,0, 3, 
20,5, 0,0, 3, 
20,6, 0,0, 3, 
20,7, 0,0, 3, 

; Walking Forward 3
[Begin Action 10024]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -33, 14, 0
10020,0, 0,0, 3, 
10020,1, 0,0, 3, 
10020,2, 0,0, 3, 
10020,3, 0,0, 3, 
10020,4, 0,0, 3, 
10020,5, 0,0, 3, 
10020,6, 0,0, 3, 
10020,7, 0,0, 3, 

; Walking Back
[Begin Action 21]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -34, 16, 0
20,0, 0,0, 3, 
20,1, 0,0, 3, 
20,2, 0,0, 3, 
20,3, 0,0, 3, 
20,4, 0,0, 3, 
20,5, 0,0, 3, 
20,6, 0,0, 3, 
20,7, 0,0, 3, 

; Walking Back
[Begin Action 10021]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -34, 16, 0
10020,0, 0,0, 3, 
10020,1, 0,0, 3, 
10020,2, 0,0, 3, 
10020,3, 0,0, 3, 
10020,4, 0,0, 3, 
10020,5, 0,0, 3, 
10020,6, 0,0, 3, 
10020,7, 0,0, 3, 

; Walking Back
[Begin Action 23]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -34, 16, 0
20,0, 0,0, 3, 
20,1, 0,0, 3, 
20,2, 0,0, 3, 
20,3, 0,0, 3, 
20,4, 0,0, 3, 
20,5, 0,0, 3, 
20,6, 0,0, 3, 
20,7, 0,0, 3, 

; Walking Back
[Begin Action 10023]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -34, 16, 0
10020,0, 0,0, 3, 
10020,1, 0,0, 3, 
10020,2, 0,0, 3, 
10020,3, 0,0, 3, 
10020,4, 0,0, 3, 
10020,5, 0,0, 3, 
10020,6, 0,0, 3, 
10020,7, 0,0, 3, 

; Walking Back
[Begin Action 24]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -34, 16, 0
20,0, 0,0, 3, 
20,1, 0,0, 3, 
20,2, 0,0, 3, 
20,3, 0,0, 3, 
20,4, 0,0, 3, 
20,5, 0,0, 3, 
20,6, 0,0, 3, 
20,7, 0,0, 3, 

; Walking Back
[Begin Action 10024]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -34, 16, 0
10020,0, 0,0, 3, 
10020,1, 0,0, 3, 
10020,2, 0,0, 3, 
10020,3, 0,0, 3, 
10020,4, 0,0, 3, 
10020,5, 0,0, 3, 
10020,6, 0,0, 3, 
10020,7, 0,0, 3, 

; Jump start frame
[Begin Action 40]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -15, -29, 13, 0
200,0, 0,0, 2, 

; Jump start frame
[Begin Action 10040]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -15, -29, 13, 0
10200,0, 0,0, 2, 

; Starting Jumping up
[Begin Action 41]
Clsn1Default: 1
  Clsn1[0] = -15, -31, 14, 1
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -12, -26, 11, -4
200,0, 0,0, 8, 
200,4, 0,0, 8, 
200,1, 0,0, 8, 
200,4, 0,0, 8, 
200,2, 0,0, 8, 
200,4, 0,0, 8, 
200,3, 0,0, 8, 
200,4, 0,0, 8, 

; Starting Jumping up
[Begin Action 10041]
Clsn1Default: 1
  Clsn1[0] = -15, -31, 14, 1
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -12, -26, 11, -4
10200,0, 0,0, 8, 
200,4, 0,0, 8, 
10200,1, 0,0, 8, 
200,4, 0,0, 8, 
10200,2, 0,0, 8, 
200,4, 0,0, 8, 
10200,3, 0,0, 8, 
200,4, 0,0, 8, 

; Starting Jumping forwards
[Begin Action 42]
Clsn1Default: 1
  Clsn1[0] = -15, -31, 14, 1
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -12, -27, 12, -2
200,0, 0,0, 3, 
200,4, 0,0, 3, 
200,1, 0,0, 3, 
200,4, 0,0, 3, 
200,2, 0,0, 3, 
200,4, 0,0, 3, 
200,3, 0,0, 3, 
200,4, 0,0, 3, 

; Starting Jumping forwards
[Begin Action 10042]
Clsn1Default: 1
  Clsn1[0] = -15, -31, 14, 1
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -12, -27, 12, -2
10200,0, 0,0, 3, 
200,4, 0,0, 3, 
10200,1, 0,0, 3, 
200,4, 0,0, 3, 
10200,2, 0,0, 3, 
200,4, 0,0, 3, 
10200,3, 0,0, 3, 
200,4, 0,0, 3, 

; Starting Jumping backwards
[Begin Action 43]
Clsn1Default: 1
  Clsn1[0] = -15, -31, 14, 1
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -28, 12, -1
200,0, 0,0, 1, 
200,4, 0,0, 1, 
200,1, 0,0, 1, 
200,4, 0,0, 1, 
200,2, 0,0, 1, 
200,4, 0,0, 1, 
200,3, 0,0, 1, 
200,4, 0,0, 1, 

; Starting Jumping backwards
[Begin Action 10043]
Clsn1Default: 1
  Clsn1[0] = -15, -31, 14, 1
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -14, -28, 12, -1
10200,0, 0,0, 1, 
200,4, 0,0, 1, 
10200,1, 0,0, 1, 
200,4, 0,0, 1, 
10200,2, 0,0, 1, 
200,4, 0,0, 1, 
10200,3, 0,0, 1, 
200,4, 0,0, 1, 

; Jump land animation
[Begin Action 47]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -15, -37, 12, 0
0,0, 0,0, 2, 

; 
[Begin Action 10047]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -15, -37, 12, 0
10000,0, 0,0, 2, 

; Run forwards
[Begin Action 100]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -15, -34, 19, 0
100,0, 0,0, 3, 
100,1, 0,0, 3, 
100,2, 0,0, 3, 
100,3, 0,0, 3, 

; Run forwards
[Begin Action 10100]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -15, -34, 19, 0
10100,0, 0,0, 3, 
10100,1, 0,0, 3, 
10100,2, 0,0, 3, 
10100,3, 0,0, 3, 

; Hop backwards
[Begin Action 105]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -11, -34, 15, 3
100,0, 0,0, 4, 
100,1, 0,0, 4, 
100,2, 0,0, 4, 
100,3, 0,0, 4, 

; Lose
[Begin Action 170]
170,0, 0,0, 10, 
Loopstart
170,1, 0,0, 5, 

; Win
[Begin Action 181]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -12, -37, 11, 0
0,0, 0,0, 4, 

; INTRO
[Begin Action 190]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -12, -37, 12, 0
0,0, 0,0, 5, 

; Breaks
[Begin Action 191]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -15, -36, 10, 2
107,0, 0,0, 20, H, 
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -10, -35, 13, 2
Loopstart
107,1, 0,0, 10, H, 

; Breaks
[Begin Action 10191]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -15, -36, 10, 2
10107,0, 0,0, 20, H, 
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -10, -35, 13, 2
Loopstart
10107,1, 0,0, 10, H, 

; Lie Down Waiting
[Begin Action 192]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -17, -28, 13, 4
197,0, 0,0, 10, 
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -20, -24, 17, 2
Loopstart
197,1, 0,0, 20, 
197,2, 0,0, 20, 

; Lie Down Waiting
[Begin Action 10192]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -17, -28, 13, 4
10107,5, 0,0, 10, 
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -20, -24, 17, 2
Loopstart
10107,6, 0,0, 20, 
10107,7, 0,0, 20, 

; Taunt
[Begin Action 195]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -15, -36, 12, 3
190,3, 0,0, 20, 
190,4, 0,0, 20, 
Loopstart
190,0, 0,0, 20, 
190,1, 0,0, 20, 
190,0, 0,0, 20, 
190,1, 0,0, 20, 
190,0, 0,0, 20, 
190,1, 0,0, 20, 
190,0, 0,0, 20, 
190,1, 0,0, 20, 
190,0, 0,0, 20, 
190,1, 0,0, 20, 
190,0, 0,0, 20, 
190,1, 0,0, 20, 
190,2, 0,0, 20, 

; Spin Dash
[Begin Action 200]
Clsn1Default: 1
  Clsn1[0] = -10, -25, 21, 1
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -8, -24, 21, 0
205,0, 0,0, 2, 
205,1, 0,0, 2, 
205,2, 0,0, 2, 
205,3, 0,0, 2, 
205,4, 0,0, 2, 

; Look Up
[Begin Action 210]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -16, -37, 8, 1
180,0, 0,0, 5, 
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -15, -38, 9, 1
Loopstart
180,1, 0,0, 10, 

; Look Up
[Begin Action 10210]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -16, -37, 8, 1
10180,0, 0,0, 5, 
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -15, -38, 9, 1
Loopstart
10180,1, 0,0, 10, 

; Look Up
[Begin Action 11210]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -16, -37, 8, 1
11180,0, 0,0, 5, 
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -15, -38, 9, 1
Loopstart
11180,1, 0,0, 10, 

; Looking dwn
[Begin Action 211]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -13, -36, 10, 3
180,0, 0,0, 5, 

; Looking dwn
[Begin Action 10211]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -13, -36, 10, 3
10180,0, 0,0, 5, 

; Looking dwn
[Begin Action 11211]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -13, -36, 10, 3
11180,0, 0,0, 5, 

; Hang On
[Begin Action 230]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -13, -42, 8, -11
300,0, 0,0, 20, 
300,1, 0,0, 20, 

; Spring Boarded
[Begin Action 240]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -13, -43, 12, 0
301,0, 0,0, 10, 

; Hit
[Begin Action 400]
500,0, 0,0, 10, 
500,2, 0,0, 10, 

; Hit
[Begin Action 10400]
10500,0, 0,0, 10, 
10500,2, 0,0, 10, 

; Ko
[Begin Action 410]
500,1, 0,0, 10, 

; Ko
[Begin Action 10410]
10500,1, 0,0, 10, 

; Crouch to Stand
[Begin Action 666]
666,1, 0,0, 6, 
666,0, 0,0, 6, 

; Hide and Seek
[Begin Action 1666]
666,1, -193,0, 6, 
666,0, -192,0, 6, 
666,1, -191,0, 6, 
666,0, -190,0, 6, 
666,1, -189,0, 6, 
666,0, -188,0, 6, 
666,1, -187,0, 6, 
666,0, -186,0, 6, 
666,1, -185,0, 6, 
666,0, -184,0, 6, 
666,1, -183,0, 6, 
666,0, -182,0, 6, 
666,1, -181,0, 6, 
666,0, -180,0, 6, 
666,1, -179,0, 6, 
666,0, -178,0, 6, 
666,1, -177,0, 6, 
666,0, -176,0, 6, 
666,1, -175,0, 6, 
666,0, -174,0, 6, 
666,1, -173,0, 6, 
666,0, -172,0, 6, 
666,1, -171,0, 6, 
666,0, -170,0, 6, 
666,1, -169,0, 6, 
666,0, -168,0, 6, 
666,1, -167,0, 6, 
666,0, -166,0, 6, 
666,1, -165,0, 6, 
666,0, -164,0, 6, 
666,1, -163,0, 6, 
666,0, -162,0, 6, 
666,1, -161,0, 6, 
666,0, -160,0, 6, 
666,1, -159,0, 6, 
666,0, -158,0, 6, 
666,1, -157,0, 6, 
666,0, -156,0, 6, 
666,1, -155,0, 6, 
666,0, -154,0, 6, 
666,1, -153,0, 6, 
666,0, -152,0, 6, 
666,1, -151,0, 6, 
666,0, -150,0, 6, 
666,1, -149,0, 6, 
666,0, -148,0, 6, 
666,1, -147,0, 6, 
666,0, -146,0, 6, 
666,1, -145,0, 6, 
666,0, -144,0, 6, 
666,1, -143,0, 6, 
666,0, -142,0, 6, 
666,1, -141,0, 6, 
666,0, -140,0, 6, 
666,1, -139,0, 6, 
666,0, -138,0, 6, 
666,1, -137,0, 6, 
666,0, -136,0, 6, 
666,1, -135,0, 6, 
666,0, -134,0, 6, 
666,1, -133,0, 6, 
666,0, -132,0, 6, 
666,1, -131,0, 6, 
666,0, -130,0, 6, 
666,1, -129,0, 6, 
666,0, -128,0, 6, 
666,1, -127,0, 6, 
666,0, -126,0, 6, 
666,1, -125,0, 6, 
666,0, -124,0, 6, 
666,1, -123,0, 6, 
666,0, -122,0, 6, 
666,1, -121,0, 6, 
666,0, -120,0, 6, 
666,1, -119,0, 6, 
666,0, -118,0, 6, 
666,1, -117,0, 6, 
666,0, -116,0, 6, 
666,1, -115,0, 6, 
666,0, -114,0, 6, 
666,1, -113,0, 6, 
666,0, -112,0, 6, 
666,1, -111,0, 6, 
666,0, -110,0, 6, 
666,1, -109,0, 6, 
666,0, -108,0, 6, 
666,1, -107,0, 6, 
666,0, -106,0, 6, 
666,1, -105,0, 6, 
666,0, -104,0, 6, 
666,1, -103,0, 6, 
666,0, -102,0, 6, 
666,1, -101,0, 6, 
666,0, -100,0, 6, 
666,1, -99,0, 6, 
666,0, -98,0, 6, 
666,1, -97,0, 6, 
666,0, -96,0, 6, 
666,1, -95,0, 6, 
666,0, -94,0, 6, 
666,1, -93,0, 6, 
666,0, -92,0, 6, 
666,1, -91,0, 6, 
666,0, -90,0, 6, 
666,1, -89,0, 6, 
666,0, -88,0, 6, 
666,1, -87,0, 6, 
666,0, -86,0, 6, 
666,1, -85,0, 6, 
666,0, -84,0, 6, 
666,1, -83,0, 6, 
666,0, -82,0, 6, 
666,1, -81,0, 6, 
666,0, -80,0, 6, 
666,1, -79,0, 6, 
666,0, -78,0, 6, 
666,1, -77,0, 6, 
666,0, -76,0, 6, 
666,1, -75,0, 6, 
666,0, -74,0, 6, 
666,1, -73,0, 6, 
666,0, -72,0, 6, 
666,1, -71,0, 6, 
666,0, -70,0, 6, 
666,1, -69,0, 6, 
666,0, -68,0, 6, 
666,1, -67,0, 6, 
666,0, -66,0, 6, 
666,0, -65,0, 6, 
666,1, -64,0, 6, 
666,0, -63,0, 6, 
666,1, -62,0, 6, 
666,0, -61,0, 6, 
666,1, -60,0, 6, 
666,0, -59,0, 6, 
666,1, -58,0, 6, 
666,0, -57,0, 6, 
666,1, -56,0, 6, 
666,0, -55,0, 6, 
666,1, -54,0, 6, 
666,0, -53,0, 6, 
666,1, -52,0, 6, 
666,0, -51,0, 6, 
666,1, -50,0, 6, 
666,0, -49,0, 6, 
666,1, -48,0, 6, 
666,0, -47,0, 6, 
666,1, -46,0, 6, 
666,0, -45,0, 6, 
666,1, -44,0, 6, 
666,0, -43,0, 6, 
666,1, -42,0, 6, 
666,0, -41,0, 6, 
666,1, -40,0, 6, 
666,0, -39,0, 6, 
666,1, -38,0, 6, 
666,0, -37,0, 6, 
666,1, -36,0, 6, 
666,0, -35,0, 6, 
666,1, -34,0, 6, 
666,0, -33,0, 6, 
666,1, -32,0, 6, 
666,0, -31,0, 6, 
666,1, -30,0, 6, 
666,0, -29,0, 6, 
666,1, -28,0, 6, 
666,0, -27,0, 6, 
666,1, -26,0, 6, 
666,0, -25,0, 6, 
666,1, -24,0, 6, 
666,0, -23,0, 6, 
666,1, -22,0, 6, 
666,0, -21,0, 6, 
666,1, -20,0, 6, 
666,0, -19,0, 6, 
666,1, -18,0, 6, 
666,0, -17,0, 6, 
666,1, -16,0, 6, 
666,0, -15,0, 6, 
666,1, -14,0, 6, 
666,0, -13,0, 6, 
666,1, -12,0, 6, 
666,0, -11,0, 6, 
666,1, -10,0, 6, 
666,0, -9,0, 6, 
666,1, -8,0, 6, 
666,0, -7,0, 6, 
666,1, -6,0, 6, 
666,0, -5,0, 6, 
666,1, -4,0, 6, 
666,0, -3,0, 6, 
666,1, -2,0, 6, 
666,0, -1,0, 6, 
666,1, 0,0, 6, 

; Transform
[Begin Action 430]
700,0, 0,0, 4, 
700,0, 0,0, 4, 
700,1, 0,0, 4, 
700,2, 0,0, 4, 
700,3, 0,0, 4, 
1700,0, 0,0, 4, 
1700,1, 0,0, 4, 
1700,2, 0,0, 4, 
1700,3, 0,0, 4, 
1700,4, 0,0, 4, 
1700,5, 0,0, 4, 
1700,6, 0,0, 4, 
1700,7, 0,0, 4, 
1700,8, 0,0, 4, 
Loopstart
1700,9, 0,0, 4, 

; Transform .exe
[Begin Action 10430]
10700,0, 0,0, 4, 
10700,0, 0,0, 4, 
700,1, 0,0, 4, 
10700,2, 0,0, 4, 
10700,3, 0,0, 4, 
11700,0, 0,0, 4, 
10700,3, 0,0, 4, 
10700,2, 0,0, 4, 
10700,2, 0,0, 4, 
10700,3, 0,0, 4, 
10700,2, 0,0, 4, 
10700,3, 0,0, 4, 
10700,3, 0,0, 4, 
10700,2, 0,0, 4, 
Loopstart
10700,2, 0,0, 4, 

; Break Dust
[Begin Action 440]
2000,0, 0,0, 4, 
2000,1, 0,0, 4, 
2000,2, 0,0, 4, 
2000,3, 0,0, 4, 
2000,4, 0,0, 4, 
2000,5, 0,0, 4, 
2000,6, 0,0, 4, 

; Spin Dash Dust
[Begin Action 600]
2001,0, 0,0, 3, 
2001,1, 0,0, 3, 
2001,2, 0,0, 3, 
2001,3, 0,0, 3, 
2001,4, 0,0, 3, 
2001,5, 0,0, 3, 
2001,6, 0,0, 3, 

; Inivisible Helper Anim
[Begin Action 501]
-1,-1, 0,0, 5, 

; Run
[Begin Action 800]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -14, -34, 19, 2
100,0, 0,0, 5, 

; Run
[Begin Action 10800]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -14, -34, 19, 2
10100,0, 0,0, 5, 

; Run
[Begin Action 801]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -13, -33, 18, 5
100,1, 0,0, 5, 

; Run 3
[Begin Action 802]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -11, -34, 19, 4
100,2, 0,0, 5, 

; Run 4
[Begin Action 803]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -15, -36, 16, 3
100,3, 0,0, 5, 

; Rings
[Begin Action 610]
2006,0, 0,0, 10, 
2006,1, 0,0, 10, 
2006,2, 0,0, 10, 
2006,3, 0,0, 10, 

; Ring Vanish
[Begin Action 630]
2008,0, 0,0, 4, 
2008,0, 0,0, 4, H, 
2008,0, 0,0, 4, V, 
2008,0, 0,0, 4, VH, 

; Red Rings
[Begin Action 10610]
Clsn1: 1
  Clsn1[0] = -7, -7, 7, 7
12006,0, 0,0, 10, 
Clsn1: 1
  Clsn1[0] = -7, -7, 7, 7
12006,1, 0,0, 10, 
Clsn1: 1
  Clsn1[0] = -7, -7, 7, 7
12006,2, 0,0, 10, 
Clsn1: 1
  Clsn1[0] = -7, -7, 7, 7
12006,3, 0,0, 10, 

; Red Ring Vanish
[Begin Action 10630]
12008,0, 0,0, 4, 
12008,0, 0,0, 4, H, 
12008,0, 0,0, 4, V, 
12008,0, 0,0, 4, VH, 

; Item Box
[Begin Action 640]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -14, -28, 16, 1
2004,0, 0,0, 10, 

; Item Box  Broken
[Begin Action 641]
2004,1, 0,0, 10, 

; Sheild Item
[Begin Action 642]
2005,2, 0,0, 5, 
-1,-1, 0,0, 5, 

; Static Box
[Begin Action 648]
2005,6, 0,0, 5, H, 
-1,-1, 0,0, 5, 

; Sheild Explod
[Begin Action 670]
2007,0, 0,0, 2, 
2007,1, 0,0, 2, 
2007,2, 0,0, 2, 
2007,1, 0,0, 2, 
2007,3, 0,0, 2, 
2007,1, 0,0, 2, 
2007,4, 0,0, 2, 
2007,1, 0,0, 2, 

; Box Explod
[Begin Action 680]
2002,0, 0,0, 4, 
2002,1, 0,0, 4, 
2002,2, 0,0, 4, 
2002,3, 0,0, 4, 

; 1up
[Begin Action 643]
2005,3, 0,0, 5, 
-1,-1, 0,0, 5, 

; 1up
[Begin Action 647]
12005,3, 0,0, 5, 
-1,-1, 0,0, 5, 

; Running Shoes
[Begin Action 644]
2005,4, 0,0, 5, 
-1,-1, 0,0, 5, 

; Invicibility Item
[Begin Action 645]
2005,1, 0,0, 5, 
-1,-1, 0,0, 5, 

; Inv Stars
[Begin Action 671]
2003,0, 0,0, 4, 
2003,1, 0,0, 4, 
2003,2, 0,0, 4, 
2003,3, 0,0, 4, 
2003,4, 0,0, 4, 
2003,5, 0,0, 4, 
2003,6, 0,0, 4, 
2003,7, 0,0, 4, 
2003,8, 0,0, 4, 

; Invincible Helper
[Begin Action 690]
Clsn1: 1
  Clsn1[0] = -16, -36, 17, 1
41,8, 0,0, 4, 

; Super Sonic Spark
[Begin Action 988]
2010,0, 0,0, 4, 
2010,1, 0,0, 4, 
2010,2, 0,0, 4, 

; Super Sonic Stand
[Begin Action 1000]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -13, -42, 10, 2
1000,0, 0,0, 5, 
1000,1, 0,0, 5, 
1000,2, 0,0, 5, 
1000,3, 0,0, 5, 
1000,4, 0,0, 5, 
1000,5, 0,0, 5, 
1000,6, 0,0, 5, 

; Super Sonic.exe Stand
[Begin Action 11001]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -13, -42, 10, 2
11000,0, 0,0, 5, 
11000,1, 0,0, 5, 
11000,2, 0,0, 5, 
11000,3, 0,0, 5, 
11000,4, 0,0, 5, 
11000,5, 0,0, 5, 
11000,6, 0,0, 5, 

; Super Sonic.exe Stand
[Begin Action 11000]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -13, -42, 10, 2
1293,1, 0,0, 5, 
1293,2, 0,0, 5, 
1293,3, 0,0, 5, 
1293,3, 0,0, 5, 
1293,2, 0,0, 5, 
1293,2, 0,0, 5, 
1293,1, 0,0, 5, 

; Super Sonic Crouch
[Begin Action 1011]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -12, -31, 20, -1
1011,0, 0,0, 5, 
1011,1, 0,0, 5, 
1011,2, 0,0, 5, 
1011,3, 0,0, 5, 
1011,4, 0,0, 5, 

; Super Sonic.exe Crouch
[Begin Action 11011]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -12, -31, 20, -1
11011,0, 0,0, 5, 
11011,1, 0,0, 5, 
11011,2, 0,0, 5, 
11011,3, 0,0, 5, 
11011,3, 0,0, 5, 

; Sonic Crouch 0
[Begin Action 1010]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -13, -30, 15, 1
1011,0, 0,0, 3, 

; Sonic Crouch 0
[Begin Action 11010]
Clsn2Default: 1
  Clsn2[0] = -13, -30, 15, 1
11011,0, 0,0, 3, 

; Sonic Crouch 3
[Begin Action 1012]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -17, -30, 17, 1
1011,3, 0,0, 3, 

; Sonic Crouch 3
[Begin Action 11012]
Clsn2: 1
  Clsn2[0] = -17, -30, 17, 1
11011,3, 0,0, 3, 

; Super Sonic Walk
[Begin Action 1020]
1020,0, 0,0, 1, 
1020,1, 0,0, 1, 
1020,2, 0,0, 1, 
1020,3, 0,0, 1, 
1020,4, 0,0, 1, 
1020,5, 0,0, 1, 
1020,6, 0,0, 1, 
1020,7, 0,0, 1, 
1020,8, 0,0, 1, 
1020,9, 0,0, 1, 
1020,10, 0,0, 1, 
1020,11, 0,0, 1, 
1020,12, 0,0, 1, 
1020,13, 0,0, 1, 
1020,14, 0,0, 1, 
1020,15, 0,0, 1, 
1020,16, 0,0, 1, 
1020,17, 0,0, 1, 

; Super Sonic Walk
[Begin Action 11020]
11020,0, 0,0, 1, 
11020,1, 0,0, 1, 
11020,2, 0,0, 1, 
11020,3, 0,0, 1, 
11020,4, 0,0, 1, 
11020,5, 0,0, 1, 
11020,6, 0,0, 1, 
11020,7, 0,0, 1, 
11020,8, 0,0, 1, 
11020,9, 0,0, 1, 
11020,10, 0,0, 1, 
11020,11, 0,0, 1, 
11020,12, 0,0, 1, 
11020,13, 0,0, 1, 
11020,14, 0,0, 1, 
11020,15, 0,0, 1, 
11020,16, 0,0, 1, 
11020,17, 0,0, 1, 

; Super Sonic Walk Back
[Begin Action 1021]
1020,0, 0,0, 1, 
1020,1, 0,0, 1, 
1020,2, 0,0, 1, 
1020,3, 0,0, 1, 
1020,4, 0,0, 1, 
1020,5, 0,0, 1, 
1020,6, 0,0, 1, 
1020,7, 0,0, 1, 
1020,8, 0,0, 1, 
1020,9, 0,0, 1, 
1020,10, 0,0, 1, 
1020,11, 0,0, 1, 
1020,12, 0,0, 1, 
1020,13, 0,0, 1, 
1020,14, 0,0, 1, 
1020,15, 0,0, 1, 
1020,16, 0,0, 1, 
